NOTÍCIAS
PRÓXIMOS JOGOS
ÚLTIMOS RESULTADOS
-
2 x 0

-
1 x 0

-
2 x 0

Classificação
Brasileirão 2010(29/07 18h07)
| PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | ||
| 1 | Corinthians | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 20 | 8 |
| 2 | Fluminense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 |
| 3 | Ceará | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 4 | Internacional | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 |
| 5 | Avaí | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 |
| 6 | Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 |
| 7 | Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 |
| 8 | Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 2 |
| 9 | Vitória | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Palmeiras | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | Grêmio Prudente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | -1 |
| 12 | Guarani | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | -4 |
| 13 | Atlético-PR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 15 | -5 |
| 14 | Vasco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 | -3 |
| 15 | São Paulo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 16 | Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | -4 |
| 17 | Botafogo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 1 |
| 18 | Grêmio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 14 | -3 |
| 19 | Atlético-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 14 | -7 |
| 20 | Atlético-GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 | -7 |
Estatísticas do Time
| Via Footstats
- NÚMERO DE FALTAS COMETIDAS: 17
- DESARMES: 42
- CRUZAMENTOS CERTOS: 15 (78%)
- FINALIZAÇÕES CERTAS: 11 (45%)
- PASSES CERTOS: 257 (85%)
- Clique para ver as estatísticas completas do jogo
