NOTÍCIAS
PRÓXIMOS JOGOS
  • Internacional Grêmio
  • São Paulo Internacional
  • Santos Internacional
ÚLTIMOS RESULTADOS
  • 1 x 0
  • 1 x 0
  • 1 x 2
Classificação
Brasileirão 2010(29/07 18h07)
PG J V E D GC GP SG
1 Corinthians 24 11 7 3 1 12 20 8
2 Fluminense 23 11 7 2 2 7 15 8
3 Ceará 20 11 5 5 1 4 9 5
4 Internacional 19 11 6 1 4 15 19 4
5 Avaí 16 11 4 4 3 15 17 2
6 Cruzeiro 16 11 4 4 3 11 13 2
7 Flamengo 16 11 4 4 3 10 12 2
8 Santos 15 11 4 3 4 15 17 2
9 Vitória 14 11 3 5 3 13 13 0
10 Palmeiras 14 11 3 5 3 12 12 0
11 Grêmio Prudente 14 11 3 5 3 14 13 -1
12 Guarani 14 11 3 5 3 15 11 -4
13 Atlético-PR 13 11 4 1 6 20 15 -5
14 Vasco 13 11 3 4 4 14 11 -3
15 São Paulo 12 11 3 3 5 13 13 0
16 Goiás 12 11 3 3 5 15 11 -4
17 Botafogo 12 11 2 6 3 16 17 1
18 Grêmio 11 11 2 5 4 17 14 -3
19 Atlético-MG 10 11 3 1 7 21 14 -7
20 Atlético-GO 7 11 2 1 8 17 10 -7


Libertadores da America 2010(29/07 18h07)
Grupo 1
PG J V E D GC GP SG
1 Corinthians 16 6 5 1 0 3 9 6
2 Racing-URU 8 6 2 2 2 5 4 -1
3 Independiente Medellín 6 6 1 3 2 4 3 -1
4 Cerro Porteño 2 6 0 2 4 7 3 -4

Grupo 2
PG J V E D GC GP SG
1 São Paulo 13 6 4 1 1 2 9 7
2 Once Caldas 11 6 3 2 1 5 8 3
3 Monterrey 6 6 1 3 2 8 5 -3
4 Nacional-PAR 3 6 1 0 5 10 3 -7

Grupo 3
PG J V E D GC GP SG
1 Estudiantes 13 6 4 1 1 5 11 6
2 Alianza Lima 12 6 4 0 2 7 12 5
3 Juan Aurich 6 6 2 0 4 13 7 -6
4 Bolívar 4 6 1 1 4 8 3 -5

Grupo 4
PG J V E D GC GP SG
1 Libertad 12 6 3 3 0 3 10 7
2 Universitario-PER 10 6 2 4 0 2 5 3
3 Lanús 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Blooming 1 6 0 1 5 13 3 -10

Grupo 5
PG J V E D GC GP SG
1 Internacional 12 6 3 3 0 2 7 5
2 Deportivo Quito 10 6 3 1 2 6 5 -1
3 Cerro 8 6 2 2 2 5 5 0
4 Emelec 2 6 0 2 4 6 2 -4

Grupo 6
PG J V E D GC GP SG
1 Nacional-URU 12 6 3 3 0 4 9 5
2 Banfield 11 6 3 2 1 8 13 5
3 Morelia 5 6 1 2 3 8 4 -4
4 Deportivo Cuenca 4 6 1 1 4 13 7 -6

Grupo 7
PG J V E D GC GP SG
1 Vélez Sarsfield 13 6 4 1 1 5 10 5
2 Cruzeiro 11 6 3 2 1 6 12 6
3 Colo Colo 8 6 2 2 2 10 8 -2
4 Deportivo Itália 1 6 0 1 5 13 4 -9

Grupo 8
PG J V E D GC GP SG
1 Universidad do Chile 12 6 3 3 0 6 10 4
2 Flamengo 10 6 3 1 2 9 11 2
3 Universidad Católica 7 6 1 4 1 5 5 0
4 Caracas 2 6 0 2 4 11 5 -6


Estatísticas do Time
| Via Footstats

INTERNACIONAL 1  x  0 SÃO PAULO